東京海上日動あんしん生命
新しい保険のカタチ メディカルKit R
月額保険料円
基本プラン:入院給付金日額5,000円プラン 先進医療特約 終身払(I型タイプ、死亡保険金なし)【健康還付給付金のお受取り対象年齢:70歳】
保険期間: 終身
保険料払込期間:終身
基本情報
保険会社名 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
---|---|
商品 | 新しい保険のカタチ メディカルKit R 医療総合保険 (基本保障・無解約返戻金型) 健康還付特則 付与 [無配当] |
加入年齢 | 0歳〜50歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料 | 4,239 円/月 |
支払い期間 | 終身 |
支払い回数 | 月払、年払 |
申込方法 | 保険相談 |
支払い方法 | 口座振替、クレジットカード払い |
特定疾病による入院給付金 | 1日につき5,000円 |
特定疾病による1入院あたりの保障日数 | 60日 |
その他の疾病による入院給付金 | 1日につき5,000円 |
その他の疾病による1入院あたりの保障日数 | 60日 |
ケガによる入院給付金 | 1日につき5,000円 |
ケガによる1入院あたりの保障日数 | 60日 |
手術給付金 | 入院中の手術または骨髄等の採取術、放射線治療:5万円 前述以外(外来)の手術:2.5万円 |
通院給付金 | - |
退院給付金 | - |
通算限度日数 | 1095日 |
三大疾病と診断された場合 | - |
ガンと診断された場合 | - |
先進医療 | 先進医療にかかわる技術料と同額(通算2,000万円限度) |
ケガによる死亡・高度障害保険金 | - |
ガンによる死亡・高度障害保険金 | - |
その他による死亡・高度障害保険金 | - |
無事故(健康)ボーナス | 1,294,380円 |
積立ボーナス | - |
その他の保障 | あり |
補足 | (*)健康還付給付金:70歳までにお払い込みいただいた保険料(被保険者が70歳に到達する、年単位の契約応当日の前日までの既払込保険料相当額。各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加しないものとして計算します。ただし、70歳に到達する前に保険料払込みの免除事由( ※�@)に該当した場合は、その該当した日までの既払込保険料相当額とします)から、それまでにお受け取りいただいた入院給付金等( ※�A)を差し引いた金額をお受け取りいただけます。表示金額は入院給付金等( ※�A)のお受け取りがなく、健康還付給付金のお受取り対象年齢が70歳の場合の金額です。 ※�@:以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。・病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき・不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態になったとき ※�A:健康還付給付金支払対象期間中の入院・手術・放射線治療に対して支払われる主契約の給付金が差し引かれた額になります。(各種特約の給付金等は含みません) |
募集文書番号 | 2210-KL08-H0218 |
- この資料は、比較可能な同種の保険商品と比較するため、「商品の概要」を記載した資料となり、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。お申し込みに際しては、「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご確認ください。また「ご契約のしおり-約款」をご確認ください。
- 記載の保険料、および保障内容は2022年10月現在のものです。
用語解説
保険期間 | 保険契約が有効となる期間で、いわゆる保険の加入期間のことです。 主に以下の3種類があります。 終身 :一生涯の保険期間のことをいいます。 歳満了:60歳、70歳など定めた年齢までが契約期間となります。 年満了:10年、20年など定めた年数が契約期間となり、契約満了後に更新できるタイプの保険もあります。 |
---|
※ 用語解説は一般的な説明であり、保険会社によっては解釈や呼名が異なる場合があります。
閉じる
コメント
使わなかった保険料が戻ってくる「新しいカタチの医療保険」です。払い込んだ保険料の使わなかった分をリターンされます。一生涯の医療保障を加入時のお手ごろな保険料でリザーブ(Reserve [予約])。万一のときに備えて、死亡の保障をお手ごろな保険料で一生涯確保することができます。特約をつけると、特定疾病になったときの保険料の負担に備えることができます。