メディケア生命
メディフィット定期
月額保険料円
基本プラン:保険金額1,000万円 / 10年払い
保険期間: 10年
基本情報
保険会社名 | メディケア生命保険株式会社 |
---|---|
商品 | メディフィット定期 |
加入年齢 | 満18歳〜満70歳 |
保険期間 | 10年 |
支払い期間 | 10年 |
支払い回数 | 月払 |
申込方法 | WEB申し込み |
支払い方法 | 口座振替、クレジットカード |
普通死亡・高度障害保険金 | 1,000万円 ※ 死亡または所定の高度障害状態になられたとき(死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払いしません。) |
災害死亡・高度障害保険金 | 1,000万円 ※ 不慮の事故で、死亡または所定の高度障害状態になられたとき(死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払いしません。) |
解約返戻金 | - |
低解約返戻金抑制型 | - |
総払込保険料 | 221,640円 ※ 前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって金額が変わります。 |
健康体料率 | - |
特定疾病保険料払込免除 | - |
災害時の上乗せ保障 | - |
年金形式での保険金受け取り | - |
その他の保障 | - |
リビング・ニーズ | - |
保険料払込免除 | 不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。 |
電話健康相談 | - |
メンタル相談 | - |
専門家のセカンドオピニオン | - |
医師・医療機関の紹介 人間ドック・PET検診の相談/予約 | - |
補足 | ※ この保険には解約返戻金はありません。 ※ 更新後の保険料は、更新日時点の被保険者の年齢および保険料率により新たに計算します。 |
募集文書番号 | HP-T110-791-22125817(2022.12.24) |
- ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご確認ください。
- このページでご案内している内容はWEB申し込みを前提とした内容です。申込方法により付加できる特約・特則や選択できる給付金額等が異なる場合があります。
- 記載の保険料、および保障内容は2022年12月現在のものです。
用語解説
保険期間 | 保険契約が有効となる期間で、いわゆる保険の加入期間のことです。 主に以下の3種類があります。 終身 :一生涯の保険期間のことをいいます。 歳満了:60歳、70歳など定めた年齢までが契約期間となります。 年満了:10年、20年など定めた年数が契約期間となり、契約満了後に更新できるタイプの保険もあります。 |
---|
※ 用語解説は一般的な説明であり、保険会社によっては解釈や呼名が異なる場合があります。
閉じる
コメント
お手頃な保険料の定期保険。解約時の返戻金をなくしたり、保障内容をシンプルにしたりすることで保険料を抑えました。