メディケア生命
新メディフィット リターン
月額保険料円
基本プラン:主契約 (特定3疾病入院無制限給付特則 適用、60日型、II型、健康還付給付割合:100%、健康還付給付金支払年齢:70歳): 1日につき 5,000円+先進医療・患者申出療養特約(21) / 終身払い
保険期間: 終身
保険料払込期間:終身
基本情報
保険会社名 | メディケア生命保険株式会社 |
---|---|
商品 | 新メディフィット リターン |
加入年齢 | 健康還付給付割合100%:0歳~満55歳 、健康還付給付割合105%:0歳~満50歳 ※ 掲載プランは0歳~満45歳 |
保険期間 | 終身 |
支払い期間 | 終身 |
支払い回数 | 月払、半年払、年払 |
申込方法 | 保険相談 |
支払い方法 | 口座振替、クレジットカード払い |
特定疾病による入院給付金 | 1日につき5,000円 ※ 上乗せ保障ではありません。 |
特定疾病による1入院あたりの保障日数 | 無制限 |
その他の疾病による入院給付金 | 1日につき5,000円 |
その他の疾病による1入院あたりの保障日数 | 60日 |
ケガによる入院給付金 | 1日につき5,000円 |
ケガによる1入院あたりの保障日数 | 60日 |
手術給付金 | (入院中)1回につき5・10・25万円 (外来)1回につき2.5万円 ※ 入院中に支払われる手術給付金は手術によってお支払金額が変わります。 |
通院給付金 | - |
退院給付金 | - |
通算限度日数 | 1095日 |
三大疾病と診断された場合 | - |
ガンと診断された場合 | - |
先進医療 | 【先進医療・患者申出療養給付金】技術料相当額(自己負担額) 【先進医療・患者申出療養一時給付金】15万円 (*1) ※ (*1) 先進医療・患者申出療養給付金と先進医療・患者申出療養一時給付金を通算して2,000万円をお支払限度とします。 ※ 療養を受けられた日現在において、先進医療または患者申出療養に該当しないときはお支払いできません。 |
ケガによる死亡・高度障害保険金 | - |
ガンによる死亡・高度障害保険金 | - |
その他による死亡・高度障害保険金 | - |
無事故(健康)ボーナス | 【健康還付給付金】1,272,000円 ※ 前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって金額が変わります。詳細は補足欄をご覧ください |
積立ボーナス | - |
その他の保障 | 【放射線治療給付金】1回につき10万円。60日に1回のお支払限度。 【骨髄移植給付金】1回につき25万円。 【骨髄ドナー給付金】1回につき5万円。(*2) ※ (*2) 責任開始日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞の採取手術を受けられたときはお支払いの対象となりません。 |
補足 | 【健康還付給付金について】 次の①から②を差し引いた金額をお支払いします。 ①主契約の既払込保険料相当額×健康還付給付割合 ②ご契約の責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院、手術、放射線治療、骨髄移植術および骨髄幹細胞の採取手術に対して支払われる災害入院給付金等の金額の合計額 ※ 主契約の既払込保険料相当額とは、「主契約の月払保険料相当額×12か月×契約日から健康還付給付金支払日の前日までの年数」のことをいいます。(保険料払込回数にかかわらず、同じ算出方法となります。特約の保険料は含みません。) ※ 災害入院給付金等とは、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、骨髄移植給付金および骨髄ドナー給付金のことをいいます。(健康還付給付金、死亡保険金、特約の給付金等は含みません。) ※お受取り済みの主契約の給付金額が主契約の既払込保険料相当額に健康還付給付割合を乗じた金額を超えたときは、健康還付給付金のお支払いはありません。 【死亡保険金について】 ・健康還付給付金支払日以降は、死亡保険金はありません。 ・死亡保険金額は、保険料の払込年月数(保険料払込回数が年払いまたは半年払いのときは、その払込年月数に応じた経過年月数)および災害入院給付金等のお支払金額に応じて、メディケア生命の定める方法により計算した金額となります。 ・災害入院給付金等のお支払金額によっては、死亡保険金のお支払いはありません。 【解約返戻金について】 ・主契約については、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。 ・解約返戻金額は、保険料の払込年月数(保険料払込回数が年払いまたは半年払いのときは、その払込年月数に応じた経過年月数)および災害入院給付金等のお支払金額により計算します。なお、災害入院給付金等のお支払金額によっては、解約返戻金がまったくない場合があります。 ・ご契約後短期間で解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 ・主契約に付加された特約は、保険期間を通じて解約返戻金がありません。 |
募集文書番号 | HP-M341-791-23036126 (2023.03.29) |
- ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご確認ください。
- 記載の保険料、および保障内容は2023年4月現在のものです。
用語解説
保険期間 | 保険契約が有効となる期間で、いわゆる保険の加入期間のことです。 主に以下の3種類があります。 終身 :一生涯の保険期間のことをいいます。 歳満了:60歳、70歳など定めた年齢までが契約期間となります。 年満了:10年、20年など定めた年数が契約期間となり、契約満了後に更新できるタイプの保険もあります。 |
---|
※ 用語解説は一般的な説明であり、保険会社によっては解釈や呼名が異なる場合があります。
閉じる
コメント
「保険料の掛捨てはもったいないし、しっかりとした医療保障もほしい!」そんなあなたにおすすめの医療保険。健康還付給付割合105%をお選びいただくと、健康還付給付金支払日の前日までにお払い込みいただいた主契約の保険料の全額「超」がリターンされます!(主契約の入院給付金等のお受取りがあった場合は、その総額が健康還付給付金額から差し引かれます。)