オリックス生命
医療保険CURE Next[キュア・ネクスト]
月額保険料円
基本プラン:三大疾病無制限プラン 特定三疾病保険料払込免除特則適用なし 60日型 日額5,000円 口座振替扱
保険期間: 終身
保険料払込期間:終身
基本情報
保険会社名 | オリックス生命保険株式会社 |
---|---|
商品 | 医療保険CURE Next[キュア・ネクスト] 七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)適用 |
加入年齢 | 0歳〜80歳 ※ 保険料払込期間により異なります |
保険期間 | 終身 |
保険料 | 1,250 円/月 |
支払い期間 | 終身 |
支払い回数 | 月払、半年払、年払 |
申込方法 | 保険相談、WEB申し込み |
支払い方法 | 口座振替、クレジットカード払 |
特定疾病による入院給付金 | 1日につき5,000円 |
特定疾病による1入院あたりの保障日数 | 七大生活習慣病 (三大疾病以外) :120日、三大疾病:無制限 ※ 約款所定の七大生活習慣病とは、 ①がん ②心疾患 ③脳血管疾患 ④糖尿病 ⑤高血圧性疾患 ⑥肝硬変 ⑦慢性腎臓病(「三大疾病」は①②③)をさします。 |
その他の疾病による入院給付金 | 1日につき5,000円 |
その他の疾病による1入院あたりの保障日数 | 60日 |
ケガによる入院給付金 | 1日につき5,000円 |
ケガによる1入院あたりの保障日数 | 60日 |
手術給付金 | (入院中) 10万円 (外来) 2.5万円 |
通院給付金 | - |
退院給付金 | - |
通算限度日数 | 1,000日 |
三大疾病と診断された場合 | - |
ガンと診断された場合 | - |
先進医療 | 【先進医療給付金】先進医療にかかる技術料と同額(通算2,000万円限度) 【先進医療一時金】先進医療給付金の10%相当額(1回の療養につき50万円限度) ※ 先進医療特約(2018)を付加した場合。 ※ 医療行為、医療機関および適応症などによっては、給付対象とならないことがあります。 ※ 同一の被保険者において、先進医療給付のあるオリックス生命の特約の重複加入はできません。 |
ケガによる死亡・高度障害保険金 | - |
ガンによる死亡・高度障害保険金 | - |
その他による死亡・高度障害保険金 | - |
無事故(健康)ボーナス | - |
積立ボーナス | - |
その他の保障 | - |
補足 | - |
募集文書番号 | ORIX2024-B-050 |
- この資料は、比較可能な同種の保険商品と比較するため、「商品の概要」を記載した資料となり、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。お申し込みに際しては、「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご確認ください。また「ご契約のしおり-約款」をご確認ください。
- 記載の保険料、および保障内容は2024年2月1日現在のものです。
用語解説
保険期間 | 保険契約が有効となる期間で、いわゆる保険の加入期間のことです。 主に以下の3種類があります。 終身 :一生涯の保険期間のことをいいます。 歳満了:60歳、70歳など定めた年齢までが契約期間となります。 年満了:10年、20年など定めた年数が契約期間となり、契約満了後に更新できるタイプの保険もあります。 |
---|
※ 用語解説は一般的な説明であり、保険会社によっては解釈や呼名が異なる場合があります。
閉じる
コメント
七大生活習慣病に特に手厚い医療保険です。入院の有無に関わらず約1,000種類の手術を保障。お手頃な保険料で病気・ケガによる入院・手術を一生涯保障し、しかも、保険料はご加入時のまま上がりません。